s20c / S20C #3

| 鋼種名 | S20C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 04-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | 850℃ 60min 炉冷 |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 200倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 110 HB | |
| フェライト(白)+パーライト(黒)。 S10Cよりもパーライトが多くなっている(炭素量の増加)。 |
||
s20c / S20C #4

| 鋼種名 | S20C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 04-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | 850℃ 60min 炉冷 |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 110 HB | |
| フェライト(白)+パーライト(黒)。 S10Cよりもパーライトが多くなっている(炭素量の増加)。 |
||